足場の組立て・解体には「足場の組立て等特別教育」が必要です。
| 寸法図 (単位m/m) | ||
| 作業高さ: | 500m/m〜650m/m 50m/mピッチ | |
|---|---|---|
| 作業面積: | 660m/m×900m/m | |
| 折畳み時高さ: | (W)190m/m×(D)1075m/m×(H)533.44m/m | |
| キャスター: | 75φW式車輪ストッパー付4個 | |
| 重量: | 約35kg | |
| 安全荷重: | 150kg | |





| 段数/名称 | 高所作業台アッパーQ | ステージQ HI | ステージQ LOW | ステージQ コンパクト |
|---|---|---|---|---|
| 10段目 | 2,600m/m | |||
| 9段目 | 2,500m/m | |||
| 8段目 | 2,400m/m | |||
| 7段目 | 2,300m/m | 1,995m/m | ||
| 6段目 | 2,200m/m | 1,900m/m | ||
| 5段目 | 2,100m/m | 1,750m/m | 1,100m/m | |
| 4段目 | 2,000m/m | 1,600m/m | 1,010m/m | 650m/m |
| 3段目 | 1,900m/m | 1,450m/m | 910m/m | 600m/m |
| 2段目 | 1,800m/m | 1,300m/m | 810m/m | 550m/m |
| 1段目 | 1,700m/m | 1,200m/m | 710m/m | 500m/m |
| コンパクトで軽量!! 持ちやすい大きさ | ||
| 寸法: | 420m/m(H)×550m/m(L)×115m/m(W) | |
|---|---|---|
| 使用材: | 42.7m/m×2.4m/m | |
| 重量: | 6.5kg | |

(コンパクトに収納できます)
※製品の御注文はリース契約店へお願い致します。
※当ホームページに掲載されている構造、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
※製品の色はモニタ及び撮影条件、サイズなどから写真と異なって見える事がございます。